Materiály, které vykupujeme
Jaký plastový odpad vykupujeme
Pět druhů pryskyřic, nakupovaných po celém světě a zpracovaných v Port Klang.
PET Polyethylene terephthalate HDPE High-density polyethylene LDPE Low-density polyethylene film PP Polypropylene PC Polycarbonate ABS Acrylonitrile butadiene styrene
| Materiál | Kov | Vlhkost | Neplastové nečistoty | Typické objemy |
|---|---|---|---|---|
| PET — Polyethylene terephthalate | ≤ 0.1% | ≤ 1% | ≤ 2% (PVC) | 20–1,000 t/měsíc |
| HDPE — High-density polyethylene | ≤ 0.3% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–1,000 t/měsíc |
| LDPE — Low-density polyethylene film | ≤ 0.2% | ≤ 2% | ≤ 3% | 20–800 t/měsíc |
| PP — Polypropylene | ≤ 0.5% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–1,000 t/měsíc |
| PC — Polycarbonate | ≤ 0.2% | ≤ 0.5% | ≤ 1% | 20–400 t/měsíc |
| ABS — Acrylonitrile butadiene styrene | ≤ 0.5% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–500 t/měsíc |
Jeden 40stopý kontejner, přibližně 20–24 tun podle sypné hmotnosti.