วัสดุที่เรารับซื้อ
เศษพลาสติกที่เรารับซื้อ
เรซินห้าประเภท รับซื้อทั่วโลก และแปรรูปที่ท่าเรือกลัง
PET Polyethylene terephthalate HDPE High-density polyethylene LDPE Low-density polyethylene film PP Polypropylene PC Polycarbonate ABS Acrylonitrile butadiene styrene
| วัสดุ | โลหะ | ความชื้น | สิ่งเจือปนที่ไม่ใช่พลาสติก | ปริมาณทั่วไป |
|---|---|---|---|---|
| PET — Polyethylene terephthalate | ≤ 0.1% | ≤ 1% | ≤ 2% (PVC) | 20–1,000 ตัน/เดือน |
| HDPE — High-density polyethylene | ≤ 0.3% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–1,000 ตัน/เดือน |
| LDPE — Low-density polyethylene film | ≤ 0.2% | ≤ 2% | ≤ 3% | 20–800 ตัน/เดือน |
| PP — Polypropylene | ≤ 0.5% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–1,000 ตัน/เดือน |
| PC — Polycarbonate | ≤ 0.2% | ≤ 0.5% | ≤ 1% | 20–400 ตัน/เดือน |
| ABS — Acrylonitrile butadiene styrene | ≤ 0.5% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–500 ตัน/เดือน |
ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุตหนึ่งตู้ ประมาณ 20–24 ตัน ขึ้นกับความหนาแน่น