Mga materyal na binibili namin
Plastic scrap na binibili namin
Limang resin, binibili sa buong mundo at pinoproseso sa Port Klang.
PET Polyethylene terephthalate HDPE High-density polyethylene LDPE Low-density polyethylene film PP Polypropylene PC Polycarbonate ABS Acrylonitrile butadiene styrene
| Materyal | Metal | Halumigmig | Di-plastic na dumi | Karaniwang dami |
|---|---|---|---|---|
| PET — Polyethylene terephthalate | ≤ 0.1% | ≤ 1% | ≤ 2% (PVC) | 20–1,000 tonelada/buwan |
| HDPE — High-density polyethylene | ≤ 0.3% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–1,000 tonelada/buwan |
| LDPE — Low-density polyethylene film | ≤ 0.2% | ≤ 2% | ≤ 3% | 20–800 tonelada/buwan |
| PP — Polypropylene | ≤ 0.5% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–1,000 tonelada/buwan |
| PC — Polycarbonate | ≤ 0.2% | ≤ 0.5% | ≤ 1% | 20–400 tonelada/buwan |
| ABS — Acrylonitrile butadiene styrene | ≤ 0.5% | ≤ 1% | ≤ 2% | 20–500 tonelada/buwan |
Isang 40-foot container, mga 20–24 tonelada depende sa bulk density.